Dmegc Zonnepaneel 405Wp:
Aantal bypassdiodes | 3 |
---|---|
Aantal cellen | 108 |
Bedrijfstemperatuur | -40 – 85 °C |
Breedte | 1134 mm |
Celmateriaal | Monokristallijn |
Geschikt voor verticale/dakbeglazing | Ja |
Gewicht | 20 kg |
Glas met antireflectie coating | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Kabellengte | 1100 mm |
Kleur frame | Zilver |
Kortsluitstroom | 25 A |
---|---|
Lengte | 1708 mm |
Max. systeemspanning | 1000 V |
Met aansluitkabel | Ja |
Met frame | Ja |
Module-rendement | 20.91 % |
MPP vermogen bij STC | 415 Wp |
MPP-spanning | 30.52 V |
MPP-stroom | 13.28 A |
Vermogenstolerantie | 0 – 3 % |
Beoordelingen
There are no reviews yet