De JINKO Mono Ful Black440 JKM440N-54HL4R-B is een monokristallijne zonnepaneel van het merk JINKO. Het heeft een vermogen van 440 Wp en heeft een afmeting van 1762x1134x30 mm. Het zonnepaneel is zwart van kleur en is ontworpen voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid. Het paneel is geschikt voor zowel residentiële als commerciële toepassingen en kan worden gebruikt voor netgekoppelde systemen of off-grid systemen.
Details
Nominaal MPP-vermogen : | 440 Wp |
Kaderkleur : | Zwart |
Celmateriaal : | Monokristallijn |
Nullastspanning : | 39.57 V |
Max. systeemspanning : | 1000 V |
Module-rendement, module-efficiëntie : | 22.02 % |
Hoogte : | 30 mm |
Breedte : | 1134 mm |
Lengte : | 1762 mm |
Vermogenstolerantie : | 0 – 3 % |
MPP-spanning : | 32.99 V |
MPP-stroom : | 13.34 A |
Kortsluitstroom : | 13.8 A |
Bedrijfstemperatuurbereik : | 40 – 85 °C |
Gewicht : | 22 kg |
Aantal bypassdiodes : | 3 |
Aantal cellen : | 108 |
Kleur cellen : | Zwart |
Met aansluitkabel : | Ja |
Tegenstroom belastbaarheid : | 25 A |
Geschikt voor verticale/plafondbeglazing : | Ja |
Temperatuurcoëfficiënt Isc : | 0.045 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp : | -0.29 %/K |
Glas met antireflectiecoating : | Ja |
Temperatuurcoëfficiënt Uoc : | -0.25 %/K |
Identificatie
EAN : | |
Fabricant info : | JKM440N-54HL4R-B |
Merk : | JINKO |
ERP code : | E5849770 |
Alternatief voor |
ASYCHSM54M395TYPE2 ASYCHSM54N420 ASYCHSM6610BL360 JINJKM435N54HL4RB |
Beoordelingen
There are no reviews yet