Specificaties: | |
---|---|
Model | CS-TY1-C0-8B4WF |
Camera | |
Beeldsensor | F2.2@1/3″ Progressive Scan CMOS |
Sluitertijd | Zelfaanpassende sluiter |
Lens | 4 mm, kijkhoek: 124° (diagonaal), 85° (horizontaal), 55° (verticaal) |
Lens bevestigingspunt | M12 |
Dag nacht | IR-cut filter met auto-switching |
DNR | 3D DNR |
WDR | Digitale WDR |
Compressie | |
Video compressie | H.265 / H.264 |
Videobitsnelheid | Adaptieve bitsnelheid. |
afbeelding | |
Maximaal Oplossing | 2560 × 1440 |
Frame rate | Maximaal 20 fps; Zelfaanpassend tijdens netwerktransmissie |
Netwerk | |
Slim alarm | Bewegingsdetectie |
Wi-Fi-koppeling | AP-koppeling |
Protocol | EZVIZ cloud eigen protocol |
Interfaceprotocol | EZVIZ cloud eigen protocol |
Koppel | |
Opslag | Micro SD-kaartsleuf (max. 256G) |
Stroom | Micro USB |
Bedraad netwerk | RJ45 × 1 (10M/100M zelfaanpassende Ethernet-poort) |
Wifi | |
Standaard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequentiebereik | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
kanaalbandbreedte | Ondersteunt 20MHz |
Veiligheid | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Overdrachtssnelheid | 11b: 11Mbps, 11g:54Mbps, 11n:72Mbps |
Uitgangsvermogen (EIRP) | 19 dBm |
Antenneversterking | 1,9 dBi |
Algemeen | |
Bedrijfsomstandigheden: | -10°C tot 45°C (14°F tot 113°F), vochtigheid 95% of minder (niet-condenserend) |
Stroomvoorziening | Gelijkstroom 5V/2A |
Energieverbruik | Maximaal 5W |
IR-bereik | Maximaal 10 m (32,81 voet) |
Dimensies | 88 × 88 × 119 mm (3,46 × 3,46 × 4,67 inch) |
Afmetingen verpakking | 103 × 103 × 186 mm (4,06 × 4,06 × 7,32 inch) |
Blote gewicht | 259g (9.14oz) |
In de doos: | |
In de doos: | – TY1-camera |
– Basis | |
-Schroeven Kit | |
– Stroomkabel 3 m (9,8 ft.) | |
– Boorsjabloon | |
– Oplader | |
– Snelstartgids | |
– Wettelijke informatie |
Beoordelingen
There are no reviews yet