Differentieelschakelaar 4P 40A 30mA B EV type:
gamma | Acti9 |
---|---|
productnaam | Acti 9 iID |
type product of component | Aardlekschakelaar |
korte naam apparaat | IID |
apparaattoepassing | Elektrisch voertuig laadpaal |
beschrijving polen | 4P |
neutrale positie | Links |
[In] nominale stroom | 40 A |
type net | AC |
aardlekgevoeligheid | 30 mA |
tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
klasse differentieelfunctie | Type B-EV (Elektrisch voertuig) |
kwaliteitslabels | VDE NF IMQ KEMA |
Differentieelschakelaar 4P 40A 30mA B EV type:
locatie eenheid in systeem | Uitgang Inkomer groep |
---|---|
netfrequentie | 50 Hz |
[Ue] nominale bedrijfspanning | 400 V AC 50 Hz |
nominaal uitschakel- en inschakelvermogen | Idm 1500 A Im 1500 A |
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom | 10 kA |
[Ui] nominale isolatiespanning | 500 V |
[Uimp] nominale stoothoudspanning | 6 kV |
vermogensdissipatie per pool | 1,5 W |
warmteverspreiding | 6 W |
contacpositietindicatie | Ja |
type bediening | Omschakelen |
lokale signalering | Uitschakelindicator AAN/UIT indicatie |
montagemodus | Opklikbaar |
montagesteun | DIN-rail |
stap van 9 mm | 8 |
hoogte | 88 mm |
breedte | 72 mm |
diepte | 79 mm |
nettogewicht | 415 g |
kleur | Wit |
mechanische levensduur | 20000 cycli |
elektrische levensduur | 15000 cycli |
beschrijving vergrendelingsopties | Vergrendelingsapparaat |
aansluitingen – klemmen | Double terminal voorzijde1…35 mm² stijve Double terminal voorzijde1…25 mm² flexibel Double terminal voorzijde1…25 mm² flexibel met kopring Double terminal achterkant1…25 mm² stijve Double terminal achterkant1…16 mm² flexibel Double terminal achterkant1…16 mm² flexibel met kopring |
draadstriplengte | 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting |
aandraaimoment | 3,5 N.m boven- of onderkant |
Beoordelingen
There are no reviews yet