Identificatie
EAN : | 3250617579902 |
Fabricant info : | EGN100 |
Merk : | HAGER |
ERP code : | E4805103 |
Vervangt |
HAGEE110 |
Details
Contactuitvoering : | Wisselcontact (NO/NC) |
Aantal kanalen : | 1 |
Montagewijze : | DIN-rail |
Breedte in module-eenheden : | 1 |
Beschermingsgraad (IP) : | IP20 |
Breedte : | 17.8 Millimeter |
Hoogte : | 90 Millimeter |
Diepte : | 62.5 Millimeter |
Voedingsspanning : | 230 – 240 Volt |
Spanningstype voedingsspanning : | AC |
Frequentie voedingsspanning : | 50 – 60 Hertz |
Autonomie in uren : | 87600 |
Autonomie in jaren : | 10 |
Gangnauwkeurigheid per dag : | 0.25 Seconde |
Tekstbegeleiding in het display : | Nee |
Externe programmering : | Ja |
Geheugenkaart inbegrepen : | Nee |
Programma 60 min. : | Ja |
24-uurs programma : | Ja |
Weekprogramma : | Ja |
Jaarprogramma : | Ja |
Vakantieprogramma : | Ja |
Impulsprogramma : | Ja |
Cyclusprogramma : | Ja |
Astroprogramma : | Ja |
Toevalsprogramma : | Nee |
Bedrijfsurenmeter : | Nee |
Netsynchronisatie : | Ja |
Kwartsgestuurd : | Ja |
Radiogestuurd : | Nee |
Radiogestuurd (DCF77) : | Nee |
GPS : | Nee |
Aantal geheugenplaatsen : | 0 |
Automatische omschakeling zomer/wintertijd : | Ja |
Handbediening : | Ja |
Externe drukcontact ingang : | Ja |
Voorkeuze schakeling : | Ja |
Nominale schakelstroom bij 250V AC : | 10 Ampère |
Potentiaalvrij schakelcontact : | Nee |
Max. schakelvermogen LED : | 400 Watt |
Aantal contacten : | 1 |
Uitgangssignaal : | Overig |
Beoordelingen
There are no reviews yet