schneider energiemeter 3faisg 63A (A9MEM3100):
gamma | Acti 9 |
---|---|
range of product | Acti 9 iEM3000 |
korte naam apparaat | IEM3100 |
type product of component | Energiemeter |
schneider energiemeter 3faisg 63A (A9MEM3100):
beschrijving polen | 1P + N 3P 3P + N |
---|---|
type meting | Actieve energie |
apparaattoepassing | Partiële meting Doorfacturatie |
nauwkeurigheidsklasse | Klasse 1 actieve energie conform IEC 62053-21 Klasse 1 actieve energie conform IEC 61557-12 Klasse B actieve energie conform EN 50470-3 |
input type | Rechtstreekse aansluiting |
[In] nominale stroom | 63 A |
nominale spanning | 100…277 V 173…480 V |
netfrequentie | 60 Hz 50 Hz |
technologietype | Elektronisch |
displaytype | Lcd-display |
monsterfrequentie | 32 samples/cyclus |
meetstroom | 0…63 A |
maximum gemeten waarde | 99999999,9 kWh |
protocol communicatiepoort | – |
communicatiepoortondersteuning | – |
lokale signalering | Groen LED opgelicht: stroom AAN Geel knipperend LED: nauwkeurigheidscontrole |
aantal ingangen | 0 |
aantal uitgangen | 0 |
montagemodus | Opklikbaar |
montagesteun | DIN-rail |
aansluitingen – klemmen | Schroefklemmen 16 mm² kabel(s) |
overspanningscategorie | III |
normen | IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-23 IEC 61010 UL 61010-1 IEC 62053-21 |
productcertificaten | CE conform IEC 61010 (veiligheid) CE conform EN 61557-12 (energiemonitor) CE conform IEC 61326-1 (EMC) CULus conform UL 61010 (veiligheid) CULus conform ANSI C12.20 (submeter) EAC (submeter) RCM conform NMI M 6-1 (submeter) UL |
Beoordelingen
There are no reviews yet